O Nickel 205 é semelhante ao Nickel 200 mas com ajustes ao nível da composição para melhorar o desempenho em aplicações elétricas e eletrónicas
O Nickel® 205 também é conhecido como VDM Nickel 99.6.
Composição química | Especificações | Designações | Principais características | Aplicações típicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4061 UNS N02205 AWS 072 |
Semelhante ao Nickel 200 mas com ajustes ao nível da composição para melhorar o desempenho em aplicações elétricas e eletrónicas | Ânodos e grelhas de válvulas eletrónicas. Arames condutores. Alojamentos de transístores. Transdutores de restrição magnética. |
Densidade | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
Ponto de fusão | 1446°C | 2635°F |
Coeficiente de expansão | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Módulo de rigidez | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
Módulo de elasticidade | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
Electrical Resistivity | |
---|---|
9.5 μΩ • cm | 57 ohm • circ mil/ft |
Condutividade térmica | |
---|---|
75 W/m • °C | 520 btu • in/ft2 • h • °F |
Propriedades | |||
---|---|---|---|
Estado | Força tênsil aprox. | Temperatura de funcionamento aprox. | |
N/mm² | ksi | ||
Recozido | 400 – 500 | 58 – 73 | A força tênsil e o alongamento caem significativamente a temperaturas superiores a 315 °C (600 °F). A temperatura de serviço depende do ambiente, da carga e do tamanho. |
Hard Drawn | 700 – 900 | 102 – 131 |
As gamas de força tênsil acima são os valores típicos. Se precisar de valores diferentes, por favor, solicite-os.
*Nome comercial do grupo de empresas da Special Metals