Uma liga em níquel-ferro-crómio endurecível por precipitação com características de coeficiente termoelástico controláveis excecionais e uma resistência excelente à oxidação em atmosferas de altas temperaturas. É possível processar a liga de modo a ter um módulo constante de elasticidade a temperaturas entre -45 e +65 °C (-50 e +150 °F).
Clique para descobrir mais sobre cada tipo de
.001” (0.025 mm) Diâmetro
.827” (21 mm) Diâmetro
Disponível em bobinas, carretéis e barras retas.
.0015" (0.03mm) Diâmetro
.787" (20mm) Diâmetro
Disponível em bobinas, carretéis e barras retas.
.0157" (0.4mm) Diâmetro
.394" (10mm) Diâmetro
Disponível em bobinas, carretéis e barras retas.
Especificações
Designações
Tratamento térmico de peças acabadas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estado conforme fornecido pela Alloy Wire | Tipo | Temperatura | Tempo (Hr) | Arrefecimento | |
°C | °F | ||||
Têmpera de mola – Para boas propriedades polivalentes | Crono-endurecimento | 650 | 1200 | 2 | Ar |
Têmpera de mola – para uma estabilidade máx | Equalização de tensão Crono-endurecimento |
400 650 |
750 1200 |
2 2 |
Ar Ar |
Têmpera de mola – Para uma histerese mínima e um coeficiente termoelástico reduzido | Equalização de tensão | 400 | 750 | 2 | Ar |
Estado | Força tênsil aprox. | Temperatura de funcionamento aprox. | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Recozido | 600 – 800 | 87 – 116 | -45 to +65 | -50 to +150 |
(para aplicações de módulo constante) | ||||
Têmpera de molaed | 900 – 1100 | 131 – 159 | -45 to +65 | -50 to +150 |
(para aplicações de módulo constante) | ||||
Têmpera de mola + Maturação | 1300 – 1500 | 189 – 218 | -45 to +65 | -50 to +150 |
(para aplicações de módulo constante) |
® Nome comercial de Special Metals Group
▲ Aplicações estáticas