Esta liga crono-endurecível em ferro-níquel-crómio foi concebida para aplicações que requerem uma elevada resistência e uma boa resistência à corrosão a temperaturas até 700 °C (1290 °F).
Clique para descobrir mais sobre cada tipo de
.001” (0.025 mm) Diâmetro
.827” (21 mm) Diâmetro
Disponível em bobinas, carretéis e barras retas.
.0015" (0.03mm) Diâmetro
.787" (20mm) Diâmetro
Disponível em bobinas, carretéis e barras retas.
.0157" (0.4mm) Diâmetro
.394" (10mm) Diâmetro
Disponível em bobinas, carretéis e barras retas.
Especificações
Designações
Tratamento térmico de peças acabadas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estado conforme fornecido pela Alloy Wire | Tipo | Temperatura | Tempo (Hr) | Arrefecimento | |
°C | °F | ||||
Recozido ou têmpera de mola | Crono-endurecimento | 705 – 760 | 1300 – 1400 | 16 | Ar |
PROPERTIES | ||||
---|---|---|---|---|
Estado | Força tênsil aprox. | Temperatura de funcionamento aprox. | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Recozido | 600 – 750 | 87 – 109 | -200 to +400 | -330 to +750 |
Recozido + Maturação | 1100 – 1300 | 159 – 188 | -200 to +400 | -330 to +750 |
Têmpera de mola | 1050 – 1250 | 152 -181 | -200 to +400 | -330 to +750 |
Têmpera de mola + Maturação | 1300 – 1500 | 188 – 218 | -200 to +400 | -330 to +750 |
® Nome comercial do grupo de empresas da Special Metals
** Aplicações estáticas = paradas/fixas/imóveis/rígidas