O modelo X750 é uma liga em níquel-crómio endurecível por precipitação através da adição de Al e Ti, resistente à rutura por fluência a altas temperaturas até cerca de 700 °C (1290 °F)
Clique para descobrir mais sobre cada tipo de
.001” (0.025 mm) Diâmetro
.827” (21 mm) Diâmetro
Disponível em bobinas, carretéis e barras retas.
.0015" (0.03mm) Diâmetro
.787" (20mm) Diâmetro
Disponível em bobinas, carretéis e barras retas.
.0157" (0.4mm) Diâmetro
.394" (10mm) Diâmetro
Disponível em bobinas, carretéis e barras retas.
Especificações
Designações
Tratamento térmico de peças acabadas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estado conforme fornecido pela Alloy Wire | Tipo | Temperatura | Tempo (Hr) | Arrefecimento | |
°C | °F | ||||
Têmpera de mola | Crono-endurecimento | 650 | 1200 | 4 | Ar |
Têmpera de mola (3 Part) | Recozimento Estabilização Crono-endurecimento |
1150 843 704 |
2100 1550 1300 |
2 † 24 20 |
Ar Ar Ar |
No. 1 têmpera | Crono-endurecimento | 730 | 1350 | 16 | Ar |
Estado | Força tênsil aprox. | Temperatura de funcionamento aprox. | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Recozido | 800 – 1000 | 116 – 145 | ||
Têmpera de mola | 1100 – 1500 | 160 – 218 | ||
Têmpera de mola + maturação | 1350 – 1750 | 196 – 254 | -200 to +370 | -330 to +700 |
Têmpera de mola + tratamento térmico em 3 partes | 1100 – 1250 | 159 – 181 | -200 to +550 | -330 to +1020 |
No 1 Têmpera de mola | 900 – 1150 | 130 – 167 | ||
No 1 Têmpera de mola + maturação | 1300 – 1450 | 188 – 210 | -200 to +550 | -330 to +1020 |
® Nome comercial do grupo de empresas da Special Metals
† para diâmetros abaixo de 1,00 mm contacte o departamento de qualidade da AWI.
▲ Aplicações dinâmicas = ativa / vigorosa / mutável